STD-2MP WM- это устройство расширенного управления доступом с функциями интеллектуального распознавания лиц и измерения температуры. Встроенная IP-камера выполнена на основе высокотехнологичной 1 / 2,7 ″ FullHD CMOS матрицы с разрешением 2,0 Мп.
Это намного лучше для контроля доступа и проверки людей по сравнению с обычной тепловой камерой. STD-2MP WM хорошо распознает лица и незаменимо для мест с контролем доступа и управления посетителями, а также для общественных мест с анализом потока людей, таких как:
- Правительственные, коммерческие и жилые здания
- Школы, академии и университеты
- Заводы, промышленные и производственные площади
- Объекты инфраструктуры, пограничные пункты, аэропорты, вокзалы
- Розничный бизнес, торговые центры и магазины
- Стадионы, кинотеатры, музеи, библиотеки, развлекательные зоны
Основные характеристики
Матрица:
1/2.7" CMOS FullHD
Разрешение:
2.0Mp, 1920x1080
Экран:
7” IPS
Габариты:
154x271x56 мм, 2100 г
Сетевой интерефейс:
RJ-45 (10/100Base-T)
Аудио:
Встроенный микрофон
Внутренняя память:
16 Gb
Выходной интерфейс:
Wiegand 26/34, тревожный выход
Электропитание:
DC 12V/3A
Материал корпуса:
Металл
Температурный режим:
0 - +55 °C
Дополнительные преимущества:
— Разрешение 2.0 Mp
— Встроенный IPS дисплей
— Определение высокой температуры
— Идентификация маски
— Распознавание лиц
— Выходной интерфейс Wiegand
— Внутренняя память 16GB
— Крепление на стену
— Степень защиты IP34
— 3 года гарантии
— Встроенный IPS дисплей
— Определение высокой температуры
— Идентификация маски
— Распознавание лиц
— Выходной интерфейс Wiegand
— Внутренняя память 16GB
— Крепление на стену
— Степень защиты IP34
— 3 года гарантии
Смарт терминал | ||||
Модель | STD-2MP | |||
Версия | WM | |||
Матрица | ||||
Сенсор | 1/2.7" CMOS FullHD | |||
Размер пикселя, мкм | 2.8х2.8 | |||
Разрешение, точек@к/с | Основной поток | PAL: 1920x1080@25 | ||
Режим «День/Ночь» | Автоопределение | |||
Светочувствительность, Лк | 0.01 | |||
Динамический диапазон WDR, Дб | 80 | |||
Соотношение сигнал/шум, Дб | 50 | |||
Функции обработки видео | Exposure, Gain, Contrast, Saturation, Face Exposure compensation | |||
Кодек | H.264/H.265 | Baseline / Main / High | ||
Экспозиция, с | Авто | 1/5-1/20000 | ||
Ручная | 1/5-1/20000 | |||
Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 256-12288 | ||
Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |||
Распознавание лиц | ||||
Тип тревоги | Повышенная температура тела, наличие маски, распознавание лиц | |||
Дальность распознавания, м | ≤3.0 | |||
Точность распознавания | ≥98% | |||
Время распознавания, мс | <500 | |||
Встроенная база данных | 22400 лиц и 100000 событий | |||
Измерение температуры | ||||
Дальность, м | ≤ 1.0 | |||
Диапазон измерений, ℃ | 30 ~ 45 | |||
Погрешность измерений, ℃ | +-0.3 | |||
Время измерения, мс | <2000 | |||
Сеть | ||||
Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | |||
Wi-Fi стандарт/рабочая частота | - | |||
Сетевые функции | DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP | |||
Языковая поддержка | English, German, Russian, Italian, French, Portuguese, Spanish, Turkish | |||
IP-адрес по умолчанию | DHCP (Auto) | |||
Имя пользователя по умолчанию | admin | |||
Пароль по умолчанию | admin | |||
HTTP порт | 80 | |||
ONVIF порт | 2000 | |||
RTSP порт | 554 | |||
RTSP строка | Основной поток | rtsp://IPaddress:port/av0_0&user=admin&password=admin | ||
Суб поток | rtsp://IPaddress:port/av0_1&user=admin&password=admin | |||
Порт управления | 5000 | |||
Программа-конфигуратор | Partizan, Web interface (IE) | |||
Программа мониторинга | Partizan STD | |||
Мобильное ПО | Partizan | |||
Протоколы интеграции | Onvif 2.4 | |||
Габариты | ||||
Размеры, мм | Общая длина | 321 | ||
Кожух | 154x271x56 | |||
Кронштейн | - | |||
Масса, г | 2100 | |||
Общие | ||||
Питание | DC12В, А | 3 | ||
PoE, Класс/Вт | - | |||
Монитор | 7”, IPS | |||
Тревожные | Входы | - | ||
Выходы | + (NO/NC) | |||
Аудио | Входы | - | ||
Выходы | Встроенный динамик | |||
Память | Встроенная | 16Гб | ||
Слот карты памяти | - | |||
СКУД интерфейс | Wiegand 26/34 | |||
USB порт,шт | 1 | |||
Материал корпуса | Металл | |||
Материал кронштейна | Металл | |||
Степень защиты IP | 34 | |||
Степень ударопрочности IK | - | |||
Температурный режим, °C | 0 - +55 | |||
Гарантия, лет | 3 |
Скачать руководство пользователя
На данный момент отзывы об этом товаре отсутствуют.
* - Поля обязательны для заполнения. Отзыв будет опубликован на сайте после модерации.