Основные характеристики
Матрица: | 1/2.8″ Sony Exmor Gen II |
Разрешение: | 2.0 Mp (Full HD 1080p). Качественный обзор различных пространств, четко видны лица и автомобили |
Встроенный объектив: | Регулируемый программно f=4.7-84.6 мм. настраиваемый широкий угол с дистанцией распознавания около 7 м или узкий угол с дистанцией распознавания около 80 м |
Видимость в полной темноте: | До 120 м |
Материал корпуса: | Ударопрочный металл |
Защита корпуса: | IP66. Защита от пыли и влаги. Установка на улице или в промышленных помещениях |
Электропитание камеры: | DC12V, 4.0А |
Температурный режим: | -40 - +60 °C |
Дополнительные преимущества: | - 18x оптический зум, патрулирование по заданным точкам вокруг своей оси, удаленная регулировка угла обзора и автоматическая подстройка резкости, можно управлять камерой, поворачивая ее по горизонтали и вертикали - Мультиформатный режим работы AHD-TVI-CVI-Analog. Можно переключить камеру в любой из существующих аналоговых HD форматов, совместима с оборудованием от других производителей - 3 года гарантии |
Камера AHD | |||
Модель | SDA-540D-IR | ||
Версия | FullHD 2.0 | ||
Встроенное меню OSD | + | ||
Управление встроенным меню OSD | джойстик на шнуре | - | |
UTC контроллер | - | ||
Матрица | |||
Сенсор | 1/2.8″ Sony Exmor Gen II | ||
Размер пикселя, мкм | 2.8x2.8 | ||
Разрешение | PAL | AHD-H: 1920x1080@25к/с, TVI: 1920x1080@25 к/с, CVI: 1920x1080@25 к/с, Analog: 1300ТВЛ | |
NTSC | AHD-H: 1920x1080@30к/с, TVI: 1920x1080@30к/с, CVI: 1920x1080@30к/с, Analog: 1300ТВЛ | ||
Режим «День/Ночь» | Автоматический/Цветной/ Черно-белый | ||
Светочувствительность, Lux | 0.5 | ||
Функции обработки видео | AGC, AWB, BLC, 3DNR, DWDR | ||
Динамический диапазон WDR, dB | 72 | ||
Соотношение сигнал/шум, dB | 48 | ||
Видео выход | система | PAL/NTSC | |
выход | 1Vpp, 75Ω | ||
Экспозиция, с | автоматическая | + | |
ручная | 1/25 – 1/50000, 1/30-1/60000 | ||
Объектив | |||
Фокусное расстояние, мм | 4.7-84.6 | ||
Оптический зум | 18x | ||
Диафрагма, F | 1.4 | ||
Угол обзора, ° | горизонтальный | 58.18-3.54 | |
вертикальный | 34.76-2.8 | ||
Тип объектива | асферический | - | |
сферический | + | ||
Тип крепления объектива | - | ||
Управление | Автоматическое | ||
ИК подсветка | |||
Дальность действия, м | До 120 | ||
Количество светодиодов, шт. | 8 | ||
Угол освещения, ° | Автонастройка | ||
Длина волн, нм | 850 | ||
ИК фильтр | Автоматическое | ||
Габариты | |||
Размеры, мм | общая длина | 337 | |
кожух | Ø230x337 | ||
кронштейн | 116х138 | ||
Масса, г | 2000 | ||
Общие | |||
Питание | DC24V, А | 4.0 | |
Тревожные | входы | - | |
выходы | - | ||
PTZ | Поворот ° | 360 | |
Наклон ° | 90 | ||
RS485 | + | ||
Материал корпуса | Металл | ||
Материал кронштейна | Металл | ||
Степень защиты IP | 66 | ||
Степень ударопрочности IK | - | ||
Температурный режим, °C | -40 - +60 | ||
Гарантия, лет | 3 |
На данный момент отзывы об этом товаре отсутствуют.
* - Поля обязательны для заполнения. Отзыв будет опубликован на сайте после модерации.