Эта видеокамера позволяет получить очень высокое качество изображения формата SuperHD, различать мелкие предметы и купюры. Высокое разрешение в 5.0 Мп обеспечивает высокотехнологичная матрица 1/2.7” Progressive scan CMOS. Максимальная дальность обзора, при полном отсутствии освещения составляет 20 метров. Эта модель обладает фиксированным фокусом и широким углом обзора.
Предусмотрено два типа электропитания: через сеть или через кабель передачи данных, что значительно упрощает процесс монтажа. Данная модель имеет ударопрочный корпус, сохраняет работоспособность при температуре от -40 до +60 градусов Цельсия, обладает защитой от влажности и пыли, поэтому может быть установлена как внутри, так и снаружи объектов.
Основные характеристики
Матрица:
1/2.7” Progressive scan CMOS
Разрешение:
5.0 Mp (Super HD 2592x1944). Высокая детализация изображения, четко видны мелкие предметы и купюры.
Встроенный объектив:
Фиксированный, f=3.6 мм. Широкий угол обзора
Видимость в полной темноте:
До 20 м
Материал корпуса:
Металл
Защита корпуса:
IP66 (Защита от пыли и влаги. Установка на улице или в промышленных помещениях.)
Электропитание камеры:
POE (видео и питание по одному кабелю) или DC 12V, 0.35A
Температурный режим:
-20 - +60 °C
Дополнительные преимущества:
-- Разрешение 5.0 Мп
-- Встроенный микрофон/динамик
-- Поддержка карт MicroSD (≤128Gb)
-- ИК датчик
-- Поддержка POE
-- Степень защиты IP66
-- ИК подсветка до 20 м / Прожектор до 10 м
-- 3 степени свободы
-- Поддержка ONVIF 2.6
-- Поддержка мобильного приложения Partizan
-- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
-- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC
-- 3 года гарантии
-- Встроенный микрофон/динамик
-- Поддержка карт MicroSD (≤128Gb)
-- ИК датчик
-- Поддержка POE
-- Степень защиты IP66
-- ИК подсветка до 20 м / Прожектор до 10 м
-- 3 степени свободы
-- Поддержка ONVIF 2.6
-- Поддержка мобильного приложения Partizan
-- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
-- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC
-- 3 года гарантии
Камера IP | ||
Модель | IPO-5SP | |
Версия | SDM Starlight | |
Матрица | ||
Сенсор | 1/2.7” Progressive scan CMOS | |
Размер пикселя, мкм | 2.0х2.0 | |
Разрешение, точек@к/с | Основной поток (максимум)* | PAL: 2592x1944@15, 2592x1520@20, 1920x1080@25 NTSC: 2592x1944@15, 2592x1520@20, 1920x1080@25 |
Дополнительный поток (максимум)* | PAL: 640x480@25, 320x240@25 NTSC: 640x480@25, 320x240@25 | |
Режим «День/Ночь» | Автоматический | + |
Цветной | + | |
Черно-белый | + | |
Светочувствительность, Lux | 0.05 | |
Динамический диапазон WDR, dB | 74 | |
Соотношение сигнал/шум, dB | 39 | |
Функции обработки видео | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks | |
Кодек | H.264/H.265 | Baseline / Main / High |
Экспозиция, с | Авто | 1/5-1/20000 |
Ручная | 1/5-1/20000 | |
Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 8-8192 |
Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока | ||
Объектив | ||
Фокусное расстояние, мм | 3.6 | |
Диафрагма, F | 2.0 | |
Угол обзора, ° | Горизонтальный | 87 |
Вертикальный | 47 | |
Тип объектива | Асферический | - |
Сферический | + | |
Тип крепления обьектива | М12 | |
Управление, ручное/авто | - | |
ИК подсветка | ||
Дальность действия, м | ≤20 | |
Количество светодиодов, шт. | 2, Array | |
Угол освещения, ° | 100 | |
Длина волн, нм | 850 | |
ИК фильтр, ручной/авто | -/+ | |
Сеть | ||
Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Сетевые функции | Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP | |
Языковая поддержка | English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish | |
IP-адрес по умолчанию | DHCP (Auto) | |
Имя пользователя по умолчанию | admin | |
Пароль по умолчанию | admin | |
HTTP порт | 80 | |
ONVIF порт | 80 | |
RTSP порт | 554 | |
RTSP строка | Основной поток | rtsp://ip:port/Ch01/0 |
Дополнительный поток | rtsp://ip:port/Ch01/1 | |
Ссылка для захвата кадра | http://IPaddress/action/snapshot?channel=1 | |
Порт управления | 9988 | |
Программа - конфигуратор | Partizan (Setup Tool), Web interface (IE) | |
Программа мониторинга | Partizan | |
Мобильное ПО (поддержка) | Partizan | |
Протоколы интеграции | ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G) | |
Габариты | ||
Размеры, мм | Общая длина | 140.3 |
Кожух | Ø71.1x70 | |
Кронштейн | Ø88.4x70.3 | |
Масса, г | 700 | |
Общие | ||
Питание | DC12V, А | 0.35 |
PoE класс/Вт | 0/4.2 | |
ИК-датчик | Дальность, м | 7 |
Угол, ° | 115 | |
Прожектор, м | 10 | |
Аудио | Встроенный микрофон | + |
Выходы | + | |
Слот для карт памяти | Micro SD (≤128Gb) | |
Материал корпуса пластик/металл | -/+ | |
Материал кронштейна пластик/металл | -/+ | |
Степень защиты IP | 66 | |
Степень ударопрочности IK | - | |
Температурный режим, °C | -20 - +40 | |
Гарантия, лет | 3 |
На данный момент отзывы об этом товаре отсутствуют.
* - Поля обязательны для заполнения. Отзыв будет опубликован на сайте после модерации.