Данная панорамная камера с углом обзора 360° способна заменить до 4-х камер с фиксированным объективом. Эта модель позволяет получать максимально широкое изображение при минимуме слепых зон.
Высокое разрешение в 5.0 Мп обеспечивает высокотехнологичная матрица 1/2.9" Sony Progressive CMOS всемирно известного производителя. При использовании IPF-5SP 1.0 максимальная детализация достигается на расстоянии 3-5 метров.
Камера оборудована встроенным микрофоном для записи звука. К преимуществам этой модели стоит отнести поддержку карт памяти формата MicroSD для записи видео в локальный архив, без видеорегистратора. Поддержка POE позволяет организовать передачу сигнала и питания по одному кабелю витой пары.
Основные характеристики
Матрица:
1/2.9" Sony Progressive CMOS
Разрешение:
5.0 Mp (SuperHD). Высокая детализация изображения, четко видны мелкие предметы и купюры.
Встроенный объектив:
фиксированный, f=1.1 mm. Максимальное качество изображения на расстоянии около 3-5 м
Видимость в полной темноте:
До 5 м
Материал корпуса:
Металл
Защита корпуса:
IP64 - защита корпуса от небольших брызг и посторонних предметов. Установка только внутри помещений
Электропитание камеры:
POE (видео и питание по одному кабелю) или DC 12V, 0.4A
Температурный режим:
-40 - +60 °C
Дополнительные преимущества:
– Угол обзора 360°
– Поддержка MicroSD карт памяти (≤128Gb). Камера может писать видео на карту памяти без видеорегистратора
– Встроенный микрофон
– Тревожные входы/выходы
– Поддержка ONVIF 2.6
– Поддержка мобильного приложения Partizan
– 3 года гарантии.
– Поддержка MicroSD карт памяти (≤128Gb). Камера может писать видео на карту памяти без видеорегистратора
– Встроенный микрофон
– Тревожные входы/выходы
– Поддержка ONVIF 2.6
– Поддержка мобильного приложения Partizan
– 3 года гарантии.
Камера IP | ||
Модель | IPF-5SP | |
Версия | 1.0 | |
Матрица | ||
Сенсор | 1/2.9" Sony Progressive CMOS | |
Размер пикселя, мкм | 1.62х1.62 | |
Разрешение, точек@к/с | Основной поток (максимум)* | PAL: 2160×2160@15, 1520x1520@15, 1080x1080@15, 720x720@15 NTSC: 2160×2160@15, 1520x1520@15, 1080x1080@15, 720x720@15 |
Дополнительный поток (максимум)* | PAL: 720х720@15, 480x480@15, 240x240@15 NTSC: 720х720@15, 480x480@15, 240x240@15 | |
Режим «День/Ночь» | Автоматический | + |
Цветной | + | |
Черно-белый | + | |
Светочувствительность, Lux | 0.1 | |
Динамический диапазон WDR, dB | 72 | |
Соотношение сигнал/шум, dB | 48 | |
Функции обработки видео | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks | |
Кодек | H.264/H.265 | Baseline / Main / High |
Экспозиция, с | Авто | 1/5-1/20000 |
Ручная | 1/5-1/20000 | |
Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 8-8192 |
Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
*Внимание!! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока | ||
Объектив | ||
Фокусное расстояние, мм | 1.1 | |
Диафрагма, F | 2.0 | |
Угол обзора, ° | 360 | |
Тип объектива | Асферический | - |
Сферический | + | |
Тип крепления обьектива | М12 | |
Управление, ручное/авто | - | |
ИК подсветка | ||
Дальность действия, м | ≤5 | |
Количество светодиодов, шт. | 3, SMD | |
Длина волн, нм | 850 | |
ИК фильтр, ручной/авто | -/+ | |
Сеть | ||
Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Сетевые функции | DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP | |
Языковая поддержка | English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish | |
IP-адрес по умолчанию | DHCP (Auto) | |
Имя пользователя по умолчанию | admin | |
Пароль по умолчанию | admin | |
HTTP порт | 80 | |
ONVIF порт | 80 | |
RTSP порт | 554 | |
RTSP строка | Основной поток | rtsp://admin:admin@ip:port/ch01/0 |
Дополнительный поток | rtsp://admin:admin@ip:port/ch01/1 | |
Ссылка для захвата кадра | http://IPaddress/action/snapshot?channel=1 | |
Порт управления | 9988 | |
Программа - конфигуратор | Partizan (Setup Tool), Web interface (IE) | |
Программа мониторинга | Partizan | |
Мобильное ПО (поддержка) | Partizan | |
Протоколы интеграции | ONVIF 2.6+ | |
Габариты | ||
Размеры, мм | Общая длина | 56 |
Кожух | Ø120x56 | |
Кронштейн | - | |
Масса, г | 400 | |
Общие | ||
Питание | DC12V, А | 0.4 |
PoE класс/Вт | 0/5 | |
Тревожные | Входы | + |
Выходы | + | |
Аудио | Встроенный микрофон | + |
Входы | - | |
Выходы | - | |
Слот для карт памяти | MicroSD (≤128Gb) | |
Материал корпуса пластик/металл | -/+ | |
Материал кронштейна пластик/металл | - | |
Степень защиты IP | 64 | |
Степень ударопрочности IK | - | |
Температурный режим, °C | -40 - +60 | |
Гарантия, лет | 3 |
- Тип
- внутрішня
- Роздільна здатність
- 5 Мп
- Запис аудіо
- звуковой вход/выход
- Фокусна відстань
- 1.1 мм
- ІЧ-підсвічування
- 5 м
- PoE
- Є
- Частота кадрів
- 15 к/с
- Мінімальна освітленість
- 0.1 Лк
- Підтримка ONVIF
- Так
- Карта пам'яті
- Micro-SD (128 Гб)
- Живлення
- DC 12 В/PoE
- Корпус
- металл
- Розмір
- 120 х 56 мм
- Вага
- 400 г
- Гарантія
- 3 роки
На сьогодні відгуків по даному товару відсутні
* - Поля обов'язкові для заповнення. Відгук з’явиться після модерації.