Эта панорамная камера с углом обзора 360° может заменить до четырех камер с фиксированным объективом. Данная модель позволяет получить максимально широкое изображение с минимальным количеством слепых зон. Высокое разрешение 9,0 МП (4K) обеспечивает высокотехнологичная 1/1,7″ матрица Sony Progressive CMOS производства всемирно известного производителя.
Данная модель оснащена встроенным микрофоном для записи звука. К преимуществам данной модели можно отнести поддержку карты памяти micro SD для записи видео в локальный архив без использования видеорегистратора. Поддержка POE позволяет организовать передачу сигнала и мощности по одной витой паре.
Основные Характеристики
Матрица:
1/1.7" Sony Progressive CMOS
Разрешение:
9,0 Мп (4K). Высокая детализация изображения, четко видны мелкие предметы и купюры
Встроенный объектив:
Фиксированный, f = 2,0 мм. Широкий угол обзора (360°)
Видимость в полной темноте:
До 5 м
Материал корпуса:
Металл
Защита корпуса:
IP64. Защита от пыли и и небольшого количества влаги. Установка внутри помещений или на улице без прямого воздействия осадков
Электропитание камеры:
POE (видео и питание по одному кабелю) или DC 12V, 0.6A
Температурный режим:
От -40 до +60 ° C
Дополнительные преимущества:
— H.265 - высокоэффективная технология видеосжатия, которая позволяет без потерь в качестве разрешать видео до минимального размера, что существенно экономит место на жестком диске
— Разрешение 9.0 Мп
— Высокая светочувствительность
— Поддержка SD карт
— Встроенный микрофон
— Тревожные входы/выходы
— Поддержка мобильного приложения Partizan
— Поддержка ONVIF 2.6
— Гарантия 3 года
— Разрешение 9.0 Мп
— Высокая светочувствительность
— Поддержка SD карт
— Встроенный микрофон
— Тревожные входы/выходы
— Поддержка мобильного приложения Partizan
— Поддержка ONVIF 2.6
— Гарантия 3 года
| Камера IP | ||
| Модель | IPF-5SP | |
| Версия | 4K | |
| Матрица | ||
| Сенсор | 1/1.7" Sony Progressive CMOS | |
| Размер пикселя, мкм | 1.85х1.85 | |
| Разрешение, точек@к/с | Основной поток (максимум)* | PAL: 3000×3000@25, 2560x2560@25, 2160x2160@25, 1520x1520@25, 1080x1080@25, 720x720@25 NTSC: 3000×3000@30, 2560x2560@30, 2160x2160@30, 1520x1520@30, 1080x1080@30, 720x720@30 |
| Дополнительный поток (максимум)* | PAL: 1080x1080@25, 720х720@25, 480x480@25, 240x240@25 NTSC: 1080x1080@30, 720х720@30, 480x480@30, 240x240@30 | |
| Режим «День/Ночь» | Автоматический | + |
| Цветной | + | |
| Черно-белый | + | |
| Светочувствительность, Lux | 0.01 | |
| Динамический диапазон WDR, dB | 72 | |
| Соотношение сигнал/шум, dB | 48 | |
| Функции обработки видео | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks | |
| Кодек | H.264/H.265 | Baseline / Main / High |
| Экспозиция, с | Авто | 1/5-1/20000 |
| Ручная | 1/5-1/20000 | |
| Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 8-16384 |
| Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
| *Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока | ||
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние, мм | 2.0 | |
| Диафрагма, F | 2.4 | |
| Угол обзора, ° | 360 | |
| Тип объектива | Асферический | - |
| Сферический | + | |
| Тип крепления обьектива | М12 | |
| Управление, ручное/авто | - | |
| ИК подсветка | ||
| Дальность действия, м | ≤5 | |
| Количество светодиодов, шт. | 3, SMD | |
| Длина волн, нм | 850 | |
| ИК фильтр, ручной/авто | -/+ | |
| Сеть | ||
| Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Сетевые функции | DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP | |
| Языковая поддержка | English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish | |
| IP-адрес по умолчанию | DHCP (Auto) | |
| Имя пользователя по умолчанию | admin | |
| Пароль по умолчанию | admin | |
| HTTP порт | 80 | |
| ONVIF порт | 80 | |
| RTSP порт | 554 | |
| RTSP строка | Основной поток | rtsp://admin:admin@ip:port/ch01/0 |
| Дополнительный поток | rtsp://admin:admin@ip:port/ch01/1 | |
| Ссылка для захвата кадра | ipaddress | |
| Порт управления | 9988 | |
| Программа - конфигуратор | Partizan (Setup Tool), Web interface (IE) | |
| Программа мониторинга | Partizan | |
| Мобильное ПО (поддержка) | Partizan | |
| Протоколы интеграции | ONVIF 2.6+ | |
| Габариты | ||
| Размеры, мм | Общая длина | 56 |
| Кожух | Ø120x56 | |
| Кронштейн | - | |
| Масса, г | 400 | |
| Общие | ||
| Питание | DC12V, А | 0.6 |
| PoE класс/Вт | 0/7 | |
| Тревожные | Входы | + |
| Выходы | + | |
| Аудио | Встроенный микрофон | + |
| Входы | - | |
| Выходы | - | |
| Слот для карт памяти | MicroSD (≤128Gb) | |
| Материал корпуса пластик/металл | -/+ | |
| Материал кронштейна пластик/металл | - | |
| Степень защиты IP | 64 | |
| Степень ударопрочности IK | - | |
| Температурный режим, °C | -40 - +60 | |
| Гарантия, лет | 3 | |














На данный момент отзывы об этом товаре отсутствуют.
* - Поля обязательны для заполнения. Отзыв будет опубликован на сайте после модерации.