Усовершенствованная версия купольной камеры представлена матрицей 1/2.8" FullHD Sony Ultra с разрешением в 2.0 мегапикселя; такое обновление позволяет осуществлять качественный обзор пространства с высокой детализацией лиц. Устройство имеет широкий угол обзора.
Максимальное качество изображения возможно получить на расстоянии 3-х метров. Камера оборудована инфракрасной подсветкой, что предоставляет возможность наблюдения в темное время суток на расстоянии до 25-ти метров. Предусмотрено два типа электропитания: через сеть или через кабель передачи данных, что значительно упрощает процесс монтажа.
Данная модель имеет ударопрочный корпус, сохраняет работоспособность при температуре от -40 до +60 градусов Цельсия, обладает защитой от влажности и пыли, может быть установлена на улице или в промышленных помещениях.
Основные характеристики
| Матрица: | 1/2.8″ FullHD Sony Ultra (Japan) |
| Разрешение: | 2.0 Mp (Full HD 1080p). Качественный обзор различных пространств, четко видны лица |
| Встроенный объектив: | фиксированный, f=2.8 mm. Широкий угол, максимальное качество изображения на расстоянии около 3м. |
| Видимость в полной темноте: | до 25м |
| Материал корпуса: | ударопрочный металл |
| Защита корпуса: | IP66 (защита от пыли и влаги. Установка на улице или в промышленных помещениях) |
| Электропитание камеры: | POE (видео и питание по одному кабелю) или DC 12V, 0.5A |
| Температурный режим: | -40 - +60 °C |
| Дополнительные преимущества: | - ONVIF 2.4+; - 3 года гарантии. |
| Камера IP | ||
| Модель | IPD-2SP-IR | |
| Версия | POE 2.3 | |
| Матрица | ||
| Сенсор | 1/2.8″ FullHD Sony Ultra | |
| Размер пикселя, мкм | 2.8x2.8 | |
| Разрешение, точек@к/с | Основной поток | PAL:1920x1080@25, 1280x720@25, 704x576@25, NTSC:1920x1080@30, 1280x720@30, 704x576@30 |
| Дополнительный поток | PAL:704x576@25, 320х288@25, NTSC:704x576@30, 320х288@30 | |
| Режим «День/Ночь» | Автоматический/Цветной/Черно-белый | |
| Светочувствительность, Lux/Iris | Color [email protected], Black/White: [email protected] | |
| Динамический диапазон WDR, dB | 72 | |
| Соотношение сигнал/шум, dB | 48 | |
| Функции обработки видео | AEC, AGS, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks | |
| Кодек | H.264 | Baseline / Main / High |
| Экспозиция, с | Авто | 1/50-1/10000 |
| Ручная | 0.256-65.536 | |
| Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 1024-8192 |
| Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние, мм | 2.8 | |
| Диафрагма, F | 1.4 | |
| Угол обзора, ° | Горизонтальный | 91 |
| Вертикальный | 75 | |
| Тип объектива | Асферический | - |
| Сферический | + | |
| Тип крепления обьектива | M12 | |
| Управление | - | |
| ИК подсветка | ||
| Дальность действия, м | До 25 | |
| Количество светодиодов, шт. | 24 | |
| Угол освещения, ° | 60 | |
| Длина волн, нм | 850 | |
| ИК фильтр | Автоматический | |
| Сеть | ||
| Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Сетевые функции | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP | |
| Языковая поддержка | English, Russian, Arabic, French, Poland, Romanian, Hungarian, Italian | |
| IP-адрес по умолчанию | 192.168.1.88 | |
| Имя пользователя по умолчанию | admin | |
| Пароль по умолчанию | admin | |
| HTTP порт | 80 | |
| ONVIF порт | 2000 | |
| RTSP порт | 554 | |
| RTSP строка, основной поток | rtsp://ip/av0_0&user=admin&password=admin | |
| RTSP строка, суб поток | rtsp://ip/av0_1&user=admin&password=admin | |
| Порт управления | 5000 | |
| Программа - конфигуратор | - | |
| Программа мониторинга | Partizan CMS | |
| Мобильное ПО(поддержка) | - | |
| Протоколы интеграции | ONVIF 2.4+ | |
| Габариты | ||
| Размеры, мм | Общая длина | 86 |
| Кожух | Ø110x86 | |
| Кронштейн | - | |
| Масса, г | 375 | |
| Общие | ||
| Питание | DC12V, А | 0.5 |
| PoE, Класс/Вт | 0/6 | |
| Тревожные | Входы | - |
| Выходы | - | |
| Микрофон | - | |
| Слот для карт памяти | - | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Материал кронштейна | - | |
| Степень защиты IP | 66 | |
| Степень ударопрочности IK | - | |
| Температурный режим, °C | -40 - +60 | |
| Гарантия, лет | 3 | |














На сьогодні відгуків по даному товару відсутні
* - Поля обов'язкові для заповнення. Відгук з’явиться після модерації.