Купольная камера с матрицей 1/2.8″ Sony Starvis Starlight с разрешением в 5.0 мегапикселей позволяет осуществлять качественный обзор пространства с высокой детализацией лиц. Устройство имеет широкий угол обзора.
Предусмотрено два типа электропитания: через сеть или через кабель передачи данных, что значительно упрощает процесс монтажа.
Данная модель имеет ударопрочный корпус, сохраняет работоспособность при температуре от +10 до +50 градусов Цельсия, обладает защитой от брызг воды и внешних предметов, поэтому может быть установлена внутри объектов.
Основные Характеристики
Матрица:
1/2.8″ Sony Starvis Starlight
Разрешение:
5,0 Мп (SuperHD 2592x1944). Высокая детализация изображения, четко видны мелкие предметы и купюры
Встроенный объектив:
Фиксированный, f = 2,8 мм. Широкий угол обзора
Видимость в полной темноте:
-
Материал корпуса:
Ударопрочный металл
Защита корпуса:
IP44 / IK10. Защита корпуса от небольших брызг и посторонних предметов. Установка только внутри помещений.Корпус защищен от вандализма
Электропитание камеры:
POE (видео и питание по одному кабелю) или DC 12V, 0.3A
Температурный режим:
От -+10 до +50 ° C
Дополнительные преимущества:
— H.265 - высокоэффективная технология видеосжатия, которая позволяет без потерь в качестве разрешать видео до минимального размера, что существенно экономит место на жестком диске
— Разрешение 5.0 Мп
— Высокая светочувствительность с технологией Starvis
— Полная совместимость с уникальным комплексным решением для облачного хранения видеоархива Partizan Cloud Storage
— Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
— Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC
— Поддержка ONVIF 2.4+
— Гарантия 3 года
— Разрешение 5.0 Мп
— Высокая светочувствительность с технологией Starvis
— Полная совместимость с уникальным комплексным решением для облачного хранения видеоархива Partizan Cloud Storage
— Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
— Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC
— Поддержка ONVIF 2.4+
— Гарантия 3 года
| Камера IP | ||
| Модель | IPD-5SP | |
| Версия | VP Cloud v1.0 | |
| Артикул | 1790 | |
| Матрица | ||
| Сенсор | 1/2.8″ Sony Starvis Starlight | |
| Размер пикселя, мкм | 2.0x2.0 | |
| Разрешение, точек@к/с | Основной поток (максимум)* | PAL: 2592x1944@20, 2560x1440@20, 1920x1080@25, NTSC: 2592x1944@20, 2560x1440@20, 1920x1080@30 |
| Дополнительный поток (максимум)* | PAL: 704x576@25, NTSC: 704x576@30 | |
| Режим «День/Ночь» | Автоматический | + |
| Цветной | + | |
| Черно-белый | + | |
| Светочувствительность, Lux | 0.0001 | |
| Динамический диапазон WDR, dB | 72 | |
| Соотношение сигнал/шум, dB | 48 | |
| Функции обработки видео | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks | |
| Кодек | H.264/H.265 | Baseline / Main / High |
| Экспозиция, с | Авто | 1/50-1/10000 |
| Ручная | 0.256-65.536 | |
| Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 128-10240 |
| Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
| *Внимание!! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока | ||
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние, мм | 2.8 | |
| Диафрагма, F | 1.4 | |
| Угол обзора, ° | Горизонтальный | 91 |
| Вертикальный | 75 | |
| Тип объектива | Асферический | - |
| Сферический | + | |
| Тип крепления обьектива | М12 | |
| Управление, ручное/авто | +/- | |
| ИК подсветка | ||
| Дальность действия, м | - | |
| Количество светодиодов, шт. | - | |
| Угол освещения, ° | - | |
| Длина волн, нм | - | |
| ИК фильтр, ручной/авто | - | |
| Сеть | ||
| Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Сетевые функции | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/FTP/RTSP | |
| Языковая поддержка | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | |
| IP-адрес по умолчанию | DHCP (Auto) | |
| Имя пользователя по умолчанию | admin | |
| Пароль по умолчанию | admin | |
| HTTP порт | 80 | |
| ONVIF порт | 8899 | |
| RTSP порт | 554 | |
| RTSP строка | rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? | |
| Ссылка для захвата кадра | ipaddress;channel=1&user=admin&password=admin | |
| Порт управления | 34567 | |
| Программа - конфигуратор | Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager | |
| Программа мониторинга | Partizan | |
| Мобильное ПО (поддержка) | Partizan | |
| Протоколы интеграции | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | |
| Габариты | ||
| Размеры, мм | Общая длина | 62 |
| Кожух | Ø120x62 | |
| Кронштейн | - | |
| Масса, г | 360 | |
| Общие | ||
| Питание | DC12V, А | 0.3 |
| PoE класс/Вт | 0/6 | |
| Тревожные | Входы | - |
| Выходы | - | |
| Аудио | Встроенный микрофон | - |
| Входы | - | |
| Выходы | - | |
| Слот для карт памяти | - | |
| Материал корпуса пластик/металл | -/+ | |
| Материал кронштейна пластик/металл | - | |
| Степень защиты IP | 44 | |
| Степень ударопрочности IK | 10 | |
| Температурный режим, °C | +10 - +50 | |
| Гарантия, лет | 3 | |














На сьогодні відгуків по даному товару відсутні
* - Поля обов'язкові для заповнення. Відгук з’явиться після модерації.