Эта цифровая видеокамера позволяет получить высокое качество изображения формата Full HD. Высокое разрешение в 2.0 Мп обеспечивает высокотехнологичная матрица 1/2.8" Full HD Sony Starvis Starlight. Максимальная дальность обзора, при полном отсутствии освещения составляет 30 метров.
Камера обладает регулируемым фокусом, имеет настраиваемый угол обзора. Широкий угол обзора предполагает максимальную детализацию на расстоянии 5-ти метров, узкий – на расстоянии 15-ти метров. Подача питания может осуществляться через кабель передачи данных, что значительно облегчает процесс монтажа устройства на объекте. Камера изготовлена из ударопрочного металла, имеет классы защиты IP66 и IK10, что делает ее неуязвимой для пыли, небольшого количества влаги и механического воздействия.
- Регулировка угла обзора и подстройка резкости
- Аудио вход. Можно подключить микрофон, чтобы слушать удаленно
- ONVIF 2.4+
- 3 года гарантии
Камера IP | ||
Модель | IPD-VF2MP-IR | |
Версия | Starlight | |
Матрица | ||
Сенсор | 1/2.8" Full HD Sony Starvis Starlight | |
Размер пикселя, мкм | 2.0x2.0 | |
Разрешение, точек@к/с | Основной поток | PAL: 1920x1080@25, 1280x720@25, 704x576@25, NTSC: 1920x1080@30, 1280x720@30, 704x576@30 |
Дополнительный поток | PAL:704x576@25, 320х288@25, NTSC:704x576@30, 320х288@30 | |
Режим «День/Ночь» | Автоматический/Цветной/Черно-белый | |
Светочувствительность, Lux/Iris | 0.001 | |
Динамический диапазон WDR, dB | 72 | |
Соотношение сигнал/шум, dB | 48 | |
Функции обработки видео | AEC, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks | |
Кодек | H.264 | Baseline / Main / High |
Экспозиция, с | Авто | 1/50-1/10000 |
Ручная | 0.256-65.536 | |
Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 512 - 8192 |
Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
Объектив | ||
Фокусное расстояние, мм | 2.8-12 | |
Диафрагма, F | 1.4 | |
Угол обзора, ° | Горизонтальный | 81-23 |
Вертикальный | 57-15 | |
Тип объектива | Асферический | - |
Сферический | + | |
Тип крепления обьектива | M12 | |
Управление | Ручное | |
ИК подсветка | ||
Дальность действия, м | До 30 | |
Количество светодиодов, шт. | 15 | |
Угол освещения, ° | 60 | |
Длина волн, нм | 850 | |
ИК фильтр | Автоматический | |
Сеть | ||
Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Сетевые функции | DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP | |
Языковая поддержка | English | |
IP-адрес по умолчанию |
Auto (DHCP)
| |
Имя пользователя по умолчанию | admin | |
Пароль по умолчанию | admin | |
HTTP порт | 80 | |
ONVIF порт | 2000 | |
RTSP порт | 554 | |
RTSP строка, Основной поток | rtsp://192.168.1.88:554 / av0_0&user=admin&password=admin | |
RTSP строка, Суб поток | rtsp://192.168.1.88:554 / av0_1&user=admin&password=admin | |
Порт управления | 5000 | |
Программа - конфигуратор | - | |
Программа мониторинга | Partizan CMS | |
Мобильное ПО | - | |
Протоколы интеграции | ONVIF 2.4+ | |
Габариты | ||
Размеры, мм | Общая длина | - |
Кожух | Ø119x112 | |
Кронштейн | - | |
Масса, г | 810 | |
Общие | ||
Питание | DC12V, А | 0.8 |
PoE, Класс/Вт | 0/12 | |
Тревожные | Входы | - |
Выходы | - | |
Аудио | Входы | + |
Выходы | - | |
Слот для карт памяти | - | |
Материал корпуса | Металл | |
Материал кронштейна | Металл | |
Степень защиты IP | 66 | |
Степень ударопрочности IK | 10 | |
Температурный режим, °C | -40 - +60 | |
Гарантия, лет | 3 |
На данный момент отзывы об этом товаре отсутствуют.
* - Поля обязательны для заполнения. Отзыв будет опубликован на сайте после модерации.