Высококачественная варифокальная видеокамера Cloud-версии, построенная на базе высокотехнологичной матрицы 1/2.8" Full HD Sony Starvis Starlight разрешением в 2.0 Мп позволяет получить высокое качество изображения в широком диапазоне освещенностей, а это значит, что ночью можно увидеть цветное изображение при наличии даже минимального источника освещения (например, луна и звезды).
Камера имеет регулируемый фокус объектива и, соответственно настраиваемый угол обзора. При самом широкий угле обзора максимальная детализация достигается на расстоянии 3-х метров, при самом узком – на расстоянии 15-ти метров. Максимальная дальность обзора при полном отсутствии освещения составляет 40 метров (при этом активирована инфракрасная подсветка, а изображение передается в градациях серого).
Камера может питаться как через сеть постоянного тока 12 В, так и через кабель передачи данных, в последнем случае значительно облегчается процесс монтажа устройства на объекте.
Ударопрочная камера имеет класс пыле- и влаго-защиты IP66, температурный диапазон эксплуатации -40 – +60 °C.
Для видеокамеры IPO-VF2MP 2.7 Cloud рекомендуется коммутационная база PMB-4
База PMB – это на 100% качественный и аккуратный монтаж, защита от погодных явлений и вандалов. Так как все кабели будут спрятаны в данной коммутационной базе.
Основные Характеристики
- H.265 - высокоэффективная технология видеосжатия, которая позволяет без потери качества изображения сжимать видео с очень высоким разрешением до минимального размера, что существенно экономит место на жестком диске
- Регулировка угла обзора и подстройка резкости
- ONVIF 2.4+
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan NIP-2
- 3 года гарантии
Камера IP | ||
Модель | IPO-VF2MP | |
Версия | 2.7 Cloud | |
Матрица | ||
Сенсор | 1/2.8" Full HD Sony Starvis Starlight | |
Размер пикселя, мкм | 2.9x2.9 | |
Разрешение, точек@к/с | Основной поток | PAL: 1920x1080@22, 1280x720@25, 704x576@25, |
Дополнительный поток | PAL: 704x576@25, 320х288@25, | |
Режим «День/Ночь» | Автоматический/Цветной/Черно-белый | |
Светочувствительность, Lux/Iris | 0.001 | |
Динамический диапазон WDR, dB | 72 | |
Соотношение сигнал/шум, dB | 48 | |
Функции обработки видео | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks | |
Кодек | H.264 | Baseline / Main / High |
Экспозиция, с | Авто | 1/50-1/10000 |
Ручная | 0.256-65.536 | |
Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 1024-8192 |
Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
Объектив | ||
Фокусное расстояние, мм | 2.8-12 | |
Диафрагма, F | 1.4 | |
Угол обзора, ° | Горизонтальный | 91-27 |
Вертикальный | 75-20 | |
Тип объектива | Асферический | - |
Сферический | + | |
Тип крепления обьектива | M12 | |
Управление | Ручное | |
ИК подсветка | ||
Дальность действия, м | До 40 | |
Количество светодиодов, шт. | 42 | |
Угол освещения, ° | 60 | |
Длина волн, нм | 850 | |
ИК фильтр | Автоматический | |
Сеть | ||
Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Сетевые функции | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP | |
Языковая поддержка | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | |
IP-адрес по умолчанию | DHCP (Auto) | |
Имя пользователя по умолчанию | admin | |
Пароль по умолчанию | admin | |
HTTP порт | 80 | |
ONVIF порт | 8899 | |
RTSP порт | 554 | |
RTSP строка | rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? | |
Порт управления | 34567 | |
Программа - конфигуратор | Partizan Device Manager | |
Программа мониторинга | Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS | |
Мобильное ПО | Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage | |
Протоколы интеграции | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | |
Габариты | ||
Размеры, мм | Общая длина | 280.5 |
Кожух | Ø84x128 | |
Кронштейн | Ø84x152.5 | |
Масса, г | 750 | |
Общие | ||
Питание | DC12V, А | 0.5 |
PoE, Класс/Вт | 0/6 | |
Тревожные | Входы | - |
Выходы | - | |
Аудио | Входы | - |
Выходы | - | |
Слот для карт памяти | - | |
Материал корпуса | Металл | |
Материал кронштейна | Металл | |
Степень защиты IP | 66 | |
Степень ударопрочности IK | - | |
Температурный режим, °C | -40 - +60 | |
Гарантия, лет | 3 |
На данный момент отзывы об этом товаре отсутствуют.
* - Поля обязательны для заполнения. Отзыв будет опубликован на сайте после модерации.